Elnätsavgifter & avtalsvillkor
Lågspänning (Säkring)
Gäller from 2026-01-01
obs! Ny prismodell kommer att införas hösten 2026
| Fast avgift kr/år¹inkl. moms | Rörlig avgift kr/kwh² inkl. moms | |
|---|---|---|
| Lägenhet (LGH) | 1 350 kr | 0,225 kr |
| 16A | 2 765 kr | 0,225 kr |
| 20A | 4 585 kr | 0,225 kr |
| 25A | 5 732 kr | 0,225 kr |
| 35A | 8 015 kr | 0,225 kr |
| 50A | 11 452 kr | 0,225 kr |
| 63A | 14 585 kr | 0,225 kr |
| 80A | 18 515 kr | 0,225 kr |
| 100A | 23 138 kr | 0,225 kr |
| 125A | 28 938 kr | 0,225 kr |
| 160A | 37 040 kr | 0,225 kr |
| 200A | 46 178 kr | 0,225 kr |
Pris inklusive moms
¹Elsäkerhetsavgift 11, 10 kr, Nätövervakningsavgift 4,35 kr Elberedskapsavgift 90 kr ingår i fasta avgiften
Energiskatt 45 öre inkl. moms tillkommer
Se pdf för Tillämpningsbestämmelser
Lågspänning Effekt (>200A)
Gäller from 2026-01-01
obs! Ny prismodell införs under hösten 2026
| Lågspänning > 200A N4 exkl. moms | Lågspänning >200A F4 exkl. moms | |
|---|---|---|
| Fast avgift kr/år¹ | 10 800 kr | 10 800 kr |
| Abonnemangsavgift kr/kW/år (Effektavgift) | 212 kr | 212 kr |
| Högbelastningsavgift kr/kW/år Nov-Mar (Månadseffektavgift höglasttid) | 132 kr (658 kr/5) | 35 kr (174 kr/5) |
| Överföringsavgift övrig tid öre/kWh (Energiavgift) | 9,36 öre | 9,36 öre |
| Överföringsavgift höglasttid öre/kWh (Energiavgift höglasttid) Nov-Mar, mån-fre kl 06.00-22.00 | 18,72 öre | 42,12 öre |
Priser exklusive moms
¹Energiskatt fn 36 öre/kWh tillkommer
Högspänning Effekt
Gäller from 2026-01-01
Obs! Ny prismodell kommer att införas hösten 2026
| Högspänning N3exkl. moms | |
|---|---|
| Fast avgift kr/år¹ | 21 075 kr |
| Abonnemangsavgift kr/kW/år (Effektavgift) | 170 kr |
| Högbelastningsavgift kr/kW/år Nov-Mar (Månadseffektavgift höglasttid) | 109 kr (545kr/5) |
| Överföringsavgift övrig tid öre/kWh (Energiavgift) | 4,16 öre |
| Överföringsavgift höglasttid öre/kWh (Energiavgift höglasttid) Nov-Mar, mån-fre kl 06.00-22.00 | 5,82 öre |
Priser exklusive moms
¹Energiskatt fn 36 öre/kWh tillkommer
Inmatning
Gäller from 2024-07-01
ERSÄTTNING INMATNING¹
| Högspänning PRODHSPexkl. moms – inkl. moms | Lågspänning PROD >63Aexkl. moms – inkl. moms | Lågspänning PROD <63Aexkl. moms – inkl. moms | |
|---|---|---|---|
| Effektersättning Höglasttid kr/kW/Månad | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 |
| Effektersättning Normaltid kr/kW/Månad | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 |
| Nätnytta (Energiersättning) Höglasttid, öre/kWh | 2,4 – 3,0 | 2,4 – 3,0 | 2,4 – 3,0 |
| Nätnytta (Energiersättning) Normaltid öre/kWh | 1,5 – 1,875 | 2,4 – 3,0 | 2,4 – 3,0 |
¹Moms debiteras om momsskyldighet föreligger
AVGIFTER PRODUKTION/INMATNING¹
| Högspänning PRODHSPexkl. moms – inkl. moms | Lågspänning PROD >63Aexkl. moms – inkl. moms | Lågspänning PROD <63Aexkl. moms – inkl. moms | |
|---|---|---|---|
| Fast avgift kr/år | 10 800 – 13 500 | 2 400 – 3 000 | 200 -250 |
| Abonnemangsavgift (Månadseffekt) Höglasttid kr/kW/månad | 4,9 – 6,125 | 0 – 0 | 0 – 0 |
| Abonnemangsavgift (Månadseffekt) Normaltid kr/kW/månad | 4,9 – 6,125 | 0 – 0 | 0 – 0 |
| Överföringsavgift Höglasttid öre/kWh | 0,5 – 0,625 | 0 – 0 | 0 – 0 |
| Överföringsavgift Normaltid öre/kWh | 0,5 – 0,625 | 0 – 0 | 0 – 0 |
¹Inmatningsabonnemang krävs för att mata in på nätet
Anslutning
Gäller from 2026-02-01
| Servissäkring (Ampere) | Avgift exkl. moms | Avgift inkl. moms |
|---|---|---|
| 16-25 (0-199 m) | 43 000 kr | 53 750 kr |
| 16-25 (200-599 m) | 43 000 kr + 369 kr/m | 53 750 kr + 461 kr/m |
| 16-25 (600-1199 m) | 190 600 kr + 953 kr/m | 238 250 kr + 1 191 kr/m |
| 16-25 (1200-1800 m) | 762 400 kr + 562 kr/m | 953 000 kr + 702 kr/m |
| A > 35 | Offert | Offert |
Övriga avgifter
Gäller from 2026-01-01
| Pris inkl. moms | |
|---|---|
| Tillfällig elanläggning < 63A | 5 000 kr, Rörlig avgift tillkommer |
| Tillfällig elanläggning > 63A | 7 500 kr, Rörlig avgift tillkommer |
| Uthyrning av effektloggare | Pris ges vid förfrågan |
| Frånkoppling på begäran av kund | Pris ges vid förfrågan, fr.375 kr |