VA -AVGIFTER & AVTALSVILLKOR
VA-AVGIFTER INOM VERKSAMHETSOMRÅDE
Gäller from 2026-01-01
Kan inte mätning ske debiteras en schablon utifrån principen 150 kbm/lägenhet/år tills dess att mätning kan ske (Utgående avgift, fasas ut)
Avgift debiteras utifrån mätarstorlek:
(Qn 2,5 (5) kbm,<=20 mm,
Q n 6 (10) kbm,<=25 mm,
Qn 10 (20) kbm,<=40 mm,
Qn större än 40 m (>20)
| Abonnemang | Fast avgiftInkl.moms | Rörlig avgift kr/kbminkl. moms |
|---|---|---|
| Vatten och avlopp VA_05 | 4 343 kr | 32,43 kr |
| Vatten V05 | 3 256 kr | 12,20 kr |
| Avlopp A05 | 3 256 kr | 20,23 kr |
| Vatten och avlopp VA_10 | 34 671 kr | 32,43 kr |
| Vatten V_10 | 26 003 kr | 12,20 kr |
| Avlopp A_10 | 26 003 kr | 20,23 kr |
| Vatten och avlopp VA_20 | 74 868 kr | 32,43 kr |
| Vatten V_20 | 56 150 kr | 12,20 kr |
| Avlopp A_20 | 56 150 kr | 20,23 kr |
| Vatten och avlopp > 20 | 187 159 kr | 32,43 kr |
| Vatten > 20 | 140 369 kr | 12,20 kr |
| Avlopp > 20 | 140 369 kr | 20,23 kr |
VA-AVGIFTER UTANFÖR VERKSAMHETSOMRÅDE
Gäller from 2026-01-01
| Abonnemang | Fast avgiftInkl.moms | Rörlig avgift kr/kbminkl. moms |
|---|---|---|
| Vatten och avlopp VA_05 | 4 343 kr | 32,43 kr |
| Vatten V05 | 3 256 kr | 12,20 kr |
| Avlopp A05 | 3 256 kr | 20,23 kr |
| Vatten och avlopp VA_10 | 34 671 kr | 32,43 kr |
| Vatten V_10 | 26 003 kr | 12,20 kr |
| Avlopp A_10 | 26 003 kr | 20,23 kr |
| Vatten och avlopp VA_20 | 74 868 kr | 32,43 kr |
| Vatten V_20 | 56 150 kr | 12,20 kr |
| Avlopp A_20 | 56 150 kr | 20,23 kr |
| Vatten och avlopp > 20 | 187 159 kr | 32,43 kr |
| Vatten > 20 | 140 369 kr | 12,20 kr |
| Avlopp > 20 | 140 369 kr | 20,23 kr |
Kan inte mätning ske debiteras en schablon utifrån principen 150 kbm/lägenhet/år tills dess att mätning kan ske (Utgående avgift, fasas ut)
Avgift debiteras utifrån mätarstorlek:
(Qn 2,5 (5) kbm,<=20 mm,
Q n 6 (10) kbm,<=25 mm,
Qn 10 (20) kbm,<=40 mm,
Qn större än 40 m (>20)
ANSLUTNING
I VA-taxan visas principer för beräkningen av anslutnings och anläggningsavgift som gäller inom verksamhetsområde.
För anslutning utanför verksamhetsområde gäller andra principer
Kontakta oss för offert och beräkning av anslutningsavgift
ÖVRIGA AVGIFTER
Gäller from 2026-01-01
| Pris inkl. moms | |
|---|---|
| Vattenkiosk | 32 ,43 kr/kbm (minideb 100 kr) |
| Inmätning av ledning | 1 750 kr/1,5 h |
| Länsning av vattenmätarbrunn | 2 000 kr |
| Ersättning skadad/frusen vattenmätare | 2 700 kr |